发卡机(多卡槽)
TD-3X00
- 高速发卡
- 支持多样的卡片类型
- 采用不同数量的卡槽
- 卡槽容量 : 默认值150张(选项: 300张/500张pcs)
- 多卡槽 : 2/3/4/6/8 卡槽




发卡机(多卡槽)
| 项目 | 具体规格 | 备注 | 
| 卡片厚度 | 0.2mm ~ 1.0mm | |
| 卡片大小 | ISO 7810 / CR-80 / CR-70 | |
| 支持的卡片类型 | PVC, PET | |
| 卡槽容量 | 吞未拿走的卡片,保留错误卡 | 基于0.76mm为标准 | 
| 非接触式RF | ISO14443 type A/B, Mifare, Desfire ISO 18092 (NFC) | 选项 | 
| 吞卡功能 | 吞未拿走的卡片,保留错误卡 | 选项 | 
| 确认剩余卡 | 低卡位警告,供卡箱没有卡错误 | |
| 接口 | RS-232C, USB 2.0 | |
| 大小 | TD-2200 : 162(W) × 325(L) × 286(H)mm TD-2400 : 242(W) × 325(L) × 286(H)mm TD-2800 : 550(W) × 325(L) × 286(H)mm | 150 张: 286mm(H) 300 张: 400mm(H) 500 张: 552mm(H) | 
| TD-3200 : 212(W) × 210(L) × 227(H)mm TD-3300 : 289(W) × 210(L) × 227(H)mm TD-3400 : 212(W) × 322(L) × 227(H)mm TD-3800 : 366(W) × 322(L) × 227(H)mm | 150 张: 296mm(H) 300 张: 410mm(H) 500 张: 562mm(H) | |
| 发卡速度 | 0.6 ~ 1.0 秒/卡 | 不包含RF卡 | 
| 回收盒容量 | 20张 | 选项 | 
| 电源 | DC 24V ± 10%, 5A | 适配器(选项) | 
| 使用环境 | * 温度 &湿度 | |
| 使用 : 0~40℃, 20~80%RH | ||
| 贮存: -10~50℃, 20~80%RHn |